STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0995191888 | 46,500,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
2 | 0993589888 | 20,460,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
3 | 0996.879.879 | 63,240,000đ | Gmobile | Sim Taxi ba | Mua ngay |
4 | 0993288868 | 3,720,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
5 | 0995288868 | 3,720,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
6 | 0993.936.999 | 50,000,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
7 | 0996989768 | 1,209,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
8 | 0995.106.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
9 | 0995.026.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
10 | 0995.206.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
11 | 0993.056.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
12 | 0995.105.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
13 | 0993.975.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
14 | 0993.015.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
15 | 0995.605.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
16 | 0996.105.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
17 | 0997.905.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
18 | 0995.103.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
19 | 0993.503.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
20 | 0995.603.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
21 | 0996.203.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
22 | 0995.082.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
23 | 0995.602.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
24 | 0997.682.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
25 | 0993.201.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
26 | 0995.601.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
27 | 0993.320.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
28 | 0995.700.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
29 | 0995.930.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
30 | 0995.920.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
31 | 0997.960.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
32 | 0997.950.999 | 4,650,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
33 | 09966.22229 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
34 | 0997.925.999 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
35 | 0993.269.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
36 | 0993.519.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
37 | 0995.915.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
38 | 0995.265.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
39 | 0995.195.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
40 | 0995.623.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
41 | 0993.213.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
42 | 0996.032.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
43 | 0995.632.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
44 | 0996.261.888 | 6,324,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
45 | 0995.6666.89 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
46 | 0993.306.999 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
47 | 0995.326.999 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
48 | 0995.325.999 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
49 | 0995.362.999 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
50 | 0993.809.888 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
51 | 0993.315.888 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
52 | 0995.163.888 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
53 | 0995.612.888 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
54 | 0995.932.888 | 7,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
55 | 0996.6666.98 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim ngũ quý giữa | Mua ngay |
56 | 0996.399.998 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
57 | 0996.399.996 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
58 | 0996.166.669 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
59 | 0995.866.669 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
60 | 0995.822.228 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
61 | 0996.515.999 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
62 | 0995.965.888 | 8,370,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
63 | 0995.019999 | 120,000,000đ | Gmobile | Sim tứ quý | Mua ngay |
64 | 0996992229 | 5,580,000đ | Gmobile | Sim đảo | Mua ngay |
65 | 0996333113 | 5,580,000đ | Gmobile | Sim đảo | Mua ngay |
66 | 0995533789 | 5,580,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
67 | 0994776779 | 5,580,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
68 | 0994488789 | 5,580,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
69 | 0993188868 | 9,300,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
70 | 0993689779 | 9,300,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
71 | 0996333678 | 9,300,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
72 | 0997881886 | 9,300,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
73 | 0997.66.86.96 | 3,900,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
74 | 0995.5.9.1993 | 2,600,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
75 | 0995.5.8.1993 | 2,600,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
76 | 0995.5.9.1994 | 2,600,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
77 | 0995.5.8.1994 | 2,600,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
78 | 0995.5.8.1995 | 2,600,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
79 | 0995.5.8.1998 | 2,600,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
80 | 0995.5.9.1980 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
81 | 0995.5.9.1984 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
82 | 0995.5.8.1990 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
83 | 0997.668.368 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
84 | 0997.6666.81 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
85 | 0997.6666.73 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
86 | 0997.6666.71 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
87 | 0997.6666.82 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
88 | 0997.6666.85 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
89 | 0997.6666.54 | 2,300,000đ | Gmobile | Sim tứ quý giũa | Mua ngay |
90 | 0993.606.222 | 1,900,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
91 | 0997.66.39.89 | 1,800,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
92 | 0997.669.569 | 1,800,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
93 | 0997.668.268 | 1,800,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
94 | 0997.66.38.39 | 1,600,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
95 | 0997.962.968 | 1,500,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
96 | 0995.382.392 | 1,500,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
97 | 0995.6.1.2005 | 1,400,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
98 | 0995.6.1.2006 | 1,400,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
99 | 0995.6.1.2007 | 1,400,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
100 | 0995.6.1.2008 | 1,400,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
VIETTEL
Tổng đài 24/24:
1800.8098 - 1800.8168Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03MOBIFONE
Tổng đài 24/24:
1800.1090 - 9090Đường dây nóng:
0908.144.144Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07VINAPHONE
Tổng đài 24/24:
1800.1091Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088VIETNAMOBILE
Tổng đài:
789 - 0922.789.789Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123Các đầu số nhận biết:
092 - 052 - 056 - 058GMOBILE
Tổng đài:
196 - 0993.196.196Tổng đài tự động:
199Các đầu số nhận biết:
099 - 059ITELECOM
Tổng đài:
19001087Các đầu số nhận biết:
087
Lê hoài Long0936546***(20h20)
Bùi Nam Long0792367***(20h18)
Trần Hoàng Thiện0331784***(20h16)
Trần Văn Thiện0563561***(20h13)
Đỗ Khánh văn0926182***(20h10)
Trương Nam Tòng0789626***(20h08)
Ngô hoài Long0587653***(20h05)