STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0995.345.555 | 34,710,000đ | Gmobile | Sim tứ quý | Mua ngay |
2 | 0993.20.6789 | 75,000,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
3 | 0996.08.6789 | 75,000,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
4 | 0994.656.888 | 15,840,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
5 | 0995773939 | 8,800,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
6 | 0993553939 | 8,800,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
7 | 0997553939 | 8,800,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
8 | 0997747999 | 8,800,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
9 | 0997400400 | 13,200,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
10 | 0996778777 | 13,200,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
11 | 0995700700 | 22,000,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
12 | 0997664888 | 5,580,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
13 | 09969.55.222 | 4,400,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
14 | 0995258999 | 22,440,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
15 | 0996961996 | 34,110,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
16 | 0994991888 | 12,000,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
17 | 0994271111 | 12,000,000đ | Gmobile | Sim tứ quý | Mua ngay |
18 | 0995003003 | 9,210,000đ | Gmobile | Sim Taxi ba | Mua ngay |
19 | 0994949888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
20 | 0994942999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
21 | 0994869888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
22 | 0994864888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
23 | 0994813999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
24 | 0994426888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
25 | 0993935666 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
26 | 0993934888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
27 | 0993917888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
28 | 0993894888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
29 | 0993794888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
30 | 0993643888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
31 | 0993642888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
32 | 0993641888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
33 | 0993590888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
34 | 0993564888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
35 | 0993546999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
36 | 0993482999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
37 | 0993436888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
38 | 0993426888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
39 | 0993421999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
40 | 0993411999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
41 | 0993375888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
42 | 0993341888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
43 | 0993324888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
44 | 0993294888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
45 | 0993271888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
46 | 0993270888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
47 | 0993264888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
48 | 0993250999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
49 | 0993243888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
50 | 0993241999 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
51 | 0993241888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
52 | 0993206888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
53 | 0993194888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
54 | 0993164888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
55 | 0993143888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
56 | 0993142888 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
57 | 0993068666 | 8,280,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
58 | 0995939595 | 2,700,000đ | Gmobile | Sim lặp | Mua ngay |
59 | 0996424802 | 920,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
60 | 0994858886 | 920,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
61 | 0994858848 | 920,000đ | Gmobile | Sim gánh | Mua ngay |
62 | 0994858836 | 920,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
63 | 0994858786 | 920,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
64 | 0994858776 | 920,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
65 | 0994858774 | 920,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
66 | 0996396393 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
67 | 0996242824 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
68 | 0996241012 | 640,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
69 | 0996239636 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
70 | 0996051444 | 640,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
71 | 0995498345 | 640,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
72 | 0994861292 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
73 | 0994860996 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
74 | 0994860885 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
75 | 0994860096 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
76 | 0994860082 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
77 | 0994859599 | 640,000đ | Gmobile | Sim phú quý | Mua ngay |
78 | 0994859468 | 640,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
79 | 0994859288 | 640,000đ | Gmobile | Sim phú quý | Mua ngay |
80 | 0994859234 | 640,000đ | Gmobile | Sim tiến đơn | Mua ngay |
81 | 0994859093 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
82 | 0994858939 | 640,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
83 | 0994858797 | 640,000đ | Gmobile | Sim gánh | Mua ngay |
84 | 0994858775 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
85 | 0994858773 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
86 | 0994858768 | 640,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
87 | 0994858525 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
88 | 0994858458 | 640,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
89 | 0994776168 | 640,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
90 | 0993767993 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
91 | 0993459239 | 640,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
92 | 0993458892 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
93 | 0993458779 | 640,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
94 | 0993458662 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
95 | 0993457929 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
96 | 0993180689 | 640,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
97 | 0993170885 | 640,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
98 | 0993168009 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
99 | 0993156636 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
100 | 0993169989 | 640,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
VIETTEL
Tổng đài 24/24:
1800.8098 - 1800.8168Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03MOBIFONE
Tổng đài 24/24:
1800.1090 - 9090Đường dây nóng:
0908.144.144Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07VINAPHONE
Tổng đài 24/24:
1800.1091Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088VIETNAMOBILE
Tổng đài:
789 - 0922.789.789Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123Các đầu số nhận biết:
092 - 052 - 056 - 058GMOBILE
Tổng đài:
196 - 0993.196.196Tổng đài tự động:
199Các đầu số nhận biết:
099 - 059ITELECOM
Tổng đài:
19001087Các đầu số nhận biết:
087
Trương Nam Long0889183***(02h53)
Đỗ Nam hải0584462***(02h50)
Ngô Văn hải0754519***(02h48)
Bùi Hoàng Long0937624***(02h46)
Bùi Tuấn Long0791728***(02h43)
Trương Nam Long0979847***(02h41)
Nguyễn hoài văn0335296***(02h39)