STT | Số sim | Giá cũ | Giá KM | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.09.29.8733 | 1,046,250đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
2 | 0909.305.985 | 1,046,250đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
3 | 0909.303.256 | 1,046,250đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
4 | 0912.550.830 | 1,046,250đ | Vinaphone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
5 | 0909.275.726 | 1,046,250đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
6 | 0909.305.683 | 1,046,250đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
7 | 0912.636.747 | 1,255,500đ | Vinaphone | Sim gánh | Mua ngay | |
8 | 0909.305.502 | 1,255,500đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
9 | 097.22.000.28 | 1,674,000đ | Viettel | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
10 | 0912.558.533 | 1,674,000đ | Vinaphone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
11 | 0912.55.33.62 | 1,674,000đ | Vinaphone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
12 | 09.09.29.83.85 | 1,743,750đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
13 | 0909.277.091 | 1,743,750đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
14 | 0909.277.023 | 1,743,750đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
15 | 0909.277.010 | 1,743,750đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
16 | 0909.28.00.96 | 1,743,750đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
17 | 0972.999.816 | 1,883,250đ | Viettel | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
18 | 0944.19.02.86 | 2,325,000đ | Vinaphone | Sim Lộc Phát | Mua ngay | |
19 | 0909.300.620 | 2,325,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay | |
20 | 0972.202.246 | 2,325,000đ | Viettel | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
21 | 0974.73.9339 | 2,325,000đ | Viettel | Sim Thần Tài | Mua ngay | |
22 | 0979.272.338 | 2,790,000đ | Viettel | Sim Ông Địa | Mua ngay | |
23 | 0974.739.139 | 2,790,000đ | Viettel | Sim Thần Tài | Mua ngay | |
24 | 0944.21.08.78 | 2,790,000đ | Vinaphone | Sim Ông Địa | Mua ngay | |
25 | 0979.34.9339 | 2,790,000đ | Viettel | Sim Thần Tài | Mua ngay | |
26 | 0972.200.559 | 2,790,000đ | Viettel | Sim Năm sinh | Mua ngay | |
27 | 0972.55.1965 | 2,790,000đ | Viettel | Sim Năm sinh | Mua ngay | |
28 | 0977.323.633 | 2,790,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay | |
29 | 0977.323.288 | 2,790,000đ | Viettel | Sim phú quý | Mua ngay | |
30 | 093.93.93.238 | 3,255,000đ | Mobifone | Sim Ông Địa | Mua ngay | |
31 | 0972.999.315 | 3,441,000đ | Viettel | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
32 | 09.363.979.19 | 3,720,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
33 | 0.939.393.411 | 3,720,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
34 | 0.939.393.593 | 4,650,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
35 | 09.44.55.66.18 | 4,650,000đ | Vinaphone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
36 | 0377.44.11.99 | 5,115,000đ | Viettel | Sim kép ba | Mua ngay | |
37 | 0.939.393.248 | 5,580,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
38 | 09.44.55.66.57 | 5,580,000đ | Vinaphone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
39 | 09.44.55.44.83 | 5,580,000đ | Vinaphone | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
40 | 0828.567.568 | 6,510,000đ | Vinaphone | Sim Lộc Phát | Mua ngay | |
41 | 0379.4444.55 | 6,510,000đ | Viettel | Sim kép | Mua ngay | |
42 | 09.44.55.33.11 | 6,975,000đ | Vinaphone | Sim kép ba | Mua ngay | |
43 | 09.39.39.33.44 | 7,440,000đ | Mobifone | Sim kép | Mua ngay | |
44 | 092.56789.52 | 8,835,000đ | Vietnamobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay | |
45 | 038.777.99.88 | 9,300,000đ | Viettel | Sim kép ba | Mua ngay | |
46 | 0395.2222.66 | 9,300,000đ | Viettel | Sim kép | Mua ngay | |
47 | 09.44.55.66.11 | 10,230,000đ | Vinaphone | Sim kép ba | Mua ngay | |
48 | 09.44.55.99.33 | 10,695,000đ | Vinaphone | Sim kép ba | Mua ngay | |
49 | 09.24.08.1986 | 13,950,000đ | Vietnamobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay | |
50 | 09.25.08.1982 | 13,950,000đ | Vietnamobile | Sim Năm sinh | Mua ngay | |
51 | 0944.55.77.44 | 14,415,000đ | Vinaphone | Sim kép ba | Mua ngay | |
52 | 09.44.55.33.44 | 14,415,000đ | Vinaphone | Sim kép ba | Mua ngay | |
53 | 09.44.55.66.22 | 14,415,000đ | Vinaphone | Sim kép ba | Mua ngay | |
54 | 08.222.13579 | 15,810,000đ | Vinaphone | Sim Thần Tài | Mua ngay | |
55 | 08.222.11.888 | 18,600,000đ | Vinaphone | Sim tam hoa | Mua ngay | |
56 | 0393.55.99.55 | 23,250,000đ | Viettel | Sim gánh kép | Mua ngay | |
57 | 0383.55.99.55 | 23,250,000đ | Viettel | Sim gánh kép | Mua ngay | |
58 | 09.25.07.2010 | 23,250,000đ | Vietnamobile | Sim Năm sinh | Mua ngay | |
59 | 0828.565.666 | 23,250,000đ | Vinaphone | Sim tam hoa | Mua ngay | |
60 | 09.39.39.39.12 | 23,250,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
VIETTEL
Tổng đài 24/24:
1800.8098 - 1800.8168Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03MOBIFONE
Tổng đài 24/24:
1800.1090 - 9090Đường dây nóng:
0908.144.144Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07VINAPHONE
Tổng đài 24/24:
1800.1091Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088VIETNAMOBILE
Tổng đài:
789 - 0922.789.789Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123Các đầu số nhận biết:
092 - 052 - 056 - 058GMOBILE
Tổng đài:
196 - 0993.196.196Tổng đài tự động:
199Các đầu số nhận biết:
099 - 059ITELECOM
Tổng đài:
19001087Các đầu số nhận biết:
087
Nguyễn Khánh Tùng0782321***(16h05)
Trương Khánh Hoàng0586645***(16h03)
Trương Khánh Thiện0856611***(16h00)
Trần Khánh Tùng0809671***(15h57)
Nguyễn hoài Tòng0385587***(15h55)
Bùi hoài Thiện0874628***(15h52)
Ngô Khánh Anh0331486***(15h50)